Plano Mercosul
| BENEFICIOS E SERVIÇOS | LIMITES DE COBERTURAS |
| Orientação e direcionamento a rede de atendimento médico. | incluido |
| Disponibilizar a Central Operativa 24 horas. | incluido |
| Orientação no caso de bagagens extraviadas. | incluido |
| Auxilio na localização de bagagem extraviada. | incluido |
| Orientação em caso de perda de documentos. | incluido |
| Orientação para transferencia de pagamento de fiança judicial. | incluido |
| Orientação nos procedimentos para reembolso de despesas. | incluido |
| Traslados Gratuitos em Emergência | SIM |
| Assistência Médica por Acidente (por evento) | US$ 5.000,00 |
| Assistência Médica por Enfermidade (por evento) | US$ 5.000,00 |
| Assist. Méd. para Preexistência (até 85 anos) | US$ 300,00 |
| Assist. Méd. para Preexistência (maiores de 85 anos) | US$ 100,00 |
| Assistência Odontológica | US$ 100,00 |
| Assistência Farmacêutica (por evento) | US$ 100,00 |
| Cobertura Para Prática De Esportes De Lazer | US$ 300,00 |
| Extensão de Internação Hospitalar | 05 dias |
| Assistência Jurídica | US$ 1.000,00 |
| Assistência de Fiança Judicial | US$ 5.500,00 |
| Seguro de Bagagem | US$ 300,00 |
| Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias) | US$ 50,00 |
| Cancelamento de Viagem Plus Reason | US$ 500,00 |
| Repatriação Sanitária | US$ 3.000,00 |
| Repatriação por Morte | SIM |
| Acompanhamento de Menor (Classe Econômica) | SIM |
| Acompanhamento de Idoso (Classe Econômica) | SIM |
| Pass. Aérea de ida e volta para um fam. (C.Econ.) | SIM |
| Acomp. Fam. (hosp. de no máximo 5 dias) | US$ 50,00 |
| Garantia de Viagem de Regresso (classe econômica) | SIM |
| Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo | US$ 200,00 |
| Seguro de Vida por Morte Acidental | R$ 15.000,00 |
| Seguro p/ Invalidez Permanente | R$ 15.000,00 |
|
Dia(s)
|
Valor
|
| até 5 dias | US$ 15,00 |
| de 6 a 8 dias | US$ 23,00 |
| de 9 a 10 dias | US$ 28,00 |
| de 11 a 16 dias | US$ 32,00 |


